| Numéro de réference: | 10725 |
| Vol: | 24.04.2004 |
| Lieu: | Gladsaxe |
| Pays: | Danemark |
Une récompense doit être négociée.
| Modèle: | SUGAR SAND TANGO RB |
| Fabricant: | |
| Nom: | N.N. |
| Année de construction: | 1999 |
| N° d'enregistrement: | FL 7073 LD (États-Unis) |
| Mesures: | 5.03 m x 2.06 m |
| N° du coque / WIN: | LIWT1248B999 |
| Coque: | PRV |
| Pont: | PRV |
| Coque: | blanc |
| Rayures: | bleu |
| Modèle: | MERCRUISER |
| Fabricant: | MERCURY MARINE |
| Puissance (CV): | 175.00 |
| Numéro de moteur: | 0E356483 |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | N/A |
| Modèle: | MERCRUISER |
| Fabricant: | MERCURY MARINE |
| Puissance (CV): | 0.00 |
| Numéro de moteur: | N/A |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | Essence |
| Numéro de série: | N/A |
| Modèle: | |
| Fabricant: | US |
| VIN (numéro de série): | IMDH5BH16XAO43 |
| Année de construction: | N/A |
| Plaque d'immatriculation: | N/A |
| Nombre d'essieux: | N/A |