| Numéro de réference: | 10840 |
| Vol: | 13.06.2004 |
| Lieu: | Chester |
| Pays: | Royaume-Uni |
Une récompense doit être négociée.
| Modèle: | SHETLAND 4+2 |
| Fabricant: | SHETLAND MARINE & LEISURE LTD. (Royaume-Uni) |
| Nom: | BUNGO |
| Année de construction: | N/A |
| N° d'enregistrement: | N/A |
| Mesures: | 6.41 m x 2.5 m |
| N° du coque / WIN: | 406 |
| Coque: | PRV |
| Pont: | PRV |
| Modèle: | HONDA |
| Fabricant: | HONDA MARINE |
| Puissance (CV): | 45.00 |
| Numéro de moteur: | HOBF45AML8JJ |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | Essence |
| Modèle: | |
| Fabricant: | INDESPENSION |
| VIN (numéro de série): | 022829 |
| Année de construction: | N/A |
| Plaque d'immatriculation: | N/A |
| Nombre d'essieux: | N/A |