| Número de referencia: | 1 |
| Robo: | 01.10.1992 |
| Ciudad: | Juan les Pins |
| País: | Francia |
La recompensa tiene que ser negociada.
| Modelo: | 10 M |
| Fabricante: | CLASSIC PERFECTION |
| Nombre: | HYBRIS |
| Año de construcción: | 1927 |
| Número de registro: | A 872053 |
| Dimensiones: | 17.9 m x 3.3 m |
| Número de casco / WIN: | N/A |
| Casco: | Madera |
| Cubierta: | Madera |
| Casco: | blanco |
| Casco submarino: | rojo |
| Modelo: | PERKINS 4.108 |
| Fabricante: | PERKINS |
| Potencia (CV): | 43.00 |
| Número de motor: | N/A |
| Año de construcción: | N/A |
| Combustible: | Gasoil |
| Modelo: | MERCRUISER |
| Fabricante: | MERCURY MARINE |
| Potencia (CV): | 0.00 |
| Número de motor: | 0B791195 |
| Año de construcción: | N/A |
| Combustible: | Gasolina |
| Modelo: | JOHNSON 50 |
| Fabricante: | JOHNSON |
| Potencia (CV): | 50.00 |
| Número de motor: | G04173223 |
| Año de construcción: | 1997 |
| Combustible: | Gasolina |
| Modelo: | YAMAHA 25MNO 6L2 |
| Fabricante: | YAMAHA |
| Potencia (CV): | 25.00 |
| Número de motor: | 110637 |
| Año de construcción: | 1992 |
| Combustible: | Gasolina |
| Modelo: | |
| Fabricante: | N/A |
| VIN (Número de serie): | N/A |
| Año de construcción: | N/A |
| Matrícula: | N/A |
| Número de ejes: | N/A |