| Numéro de réference: | 1 |
| Vol: | 01.10.1992 |
| Lieu: | Juan les Pins |
| Pays: | France |
Une récompense doit être négociée.
| Modèle: | 10 M |
| Fabricant: | CLASSIC PERFECTION |
| Nom: | HYBRIS |
| Année de construction: | 1927 |
| N° d'enregistrement: | A 872053 |
| Mesures: | 17.9 m x 3.3 m |
| N° du coque / WIN: | N/A |
| Coque: | Bois |
| Pont: | Bois |
| Coque: | blanc |
| Coque sous-marine: | rouge |
| Modèle: | PERKINS 4.108 |
| Fabricant: | PERKINS |
| Puissance (CV): | 43.00 |
| Numéro de moteur: | N/A |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | Diesel |
| Modèle: | MERCRUISER |
| Fabricant: | MERCURY MARINE |
| Puissance (CV): | 0.00 |
| Numéro de moteur: | 0B791195 |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | Essence |
| Modèle: | JOHNSON 50 |
| Fabricant: | JOHNSON |
| Puissance (CV): | 50.00 |
| Numéro de moteur: | G04173223 |
| Année de construction: | 1997 |
| Carburant: | Essence |
| Modèle: | YAMAHA 25MNO 6L2 |
| Fabricant: | YAMAHA |
| Puissance (CV): | 25.00 |
| Numéro de moteur: | 110637 |
| Année de construction: | 1992 |
| Carburant: | Essence |
| Modèle: | |
| Fabricant: | N/A |
| VIN (numéro de série): | N/A |
| Année de construction: | N/A |
| Plaque d'immatriculation: | N/A |
| Nombre d'essieux: | N/A |