| Número de referencia: | 11398 |
| Robo: | 21.09.2005 |
| Ciudad: | Groß Kussewitz |
| País: | Alemania |
La recompensa tiene que ser negociada.
| Modelo: | CRESENT 465 |
| Fabricante: | CREMO (Polonia) |
| Nombre: | TINA EX FAIBLE |
| Año de construcción: | 2000 |
| Número de registro: | N/A |
| Dimensiones: | 4.65 m x 1.82 m |
| Número de casco / WIN: | 21506405968 |
| Casco: | Fibra de vidrio |
| Modelo: | MARINER 25 |
| Fabricante: | MERCURY MARINE |
| Potencia (CV): | 25.00 |
| Número de motor: | 09922822 |
| Año de construcción: | N/A |
| Combustible: | Gasolina |
| Modelo: | MERCURY 4 |
| Fabricante: | MERCURY MARINE |
| Potencia (CV): | 10.00 |
| Número de motor: | 09912916 |
| Año de construcción: | N/A |
| Combustible: | Gasolina |
| Modelo: | |
| Fabricante: | HEKU |
| VIN (Número de serie): | 450689 |
| Año de construcción: | N/A |
| Matrícula: | DBR - RG 24 |
| Número de ejes: | N/A |