| Numéro de réference: | 11398 |
| Vol: | 21.09.2005 |
| Lieu: | Groß Kussewitz |
| Pays: | Allemagne |
Une récompense doit être négociée.
| Modèle: | CRESENT 465 |
| Fabricant: | CREMO (Pologne) |
| Nom: | TINA EX FAIBLE |
| Année de construction: | 2000 |
| N° d'enregistrement: | N/A |
| Mesures: | 4.65 m x 1.82 m |
| N° du coque / WIN: | 21506405968 |
| Coque: | PRV |
| Modèle: | MARINER 25 |
| Fabricant: | MERCURY MARINE |
| Puissance (CV): | 25.00 |
| Numéro de moteur: | 09922822 |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | Essence |
| Modèle: | MERCURY 4 |
| Fabricant: | MERCURY MARINE |
| Puissance (CV): | 10.00 |
| Numéro de moteur: | 09912916 |
| Année de construction: | N/A |
| Carburant: | Essence |
| Modèle: | |
| Fabricant: | HEKU |
| VIN (numéro de série): | 450689 |
| Année de construction: | N/A |
| Plaque d'immatriculation: | DBR - RG 24 |
| Nombre d'essieux: | N/A |