| Numer referencyjny: | 11398 |
| Kradzież: | 21.09.2005 |
| Miasto: | Groß Kussewitz |
| Kraj: | Niemcy |
Nagroda do negocjacji.
| Model: | CRESENT 465 |
| Producent: | CREMO (Polska) |
| Nazwa: | TINA EX FAIBLE |
| Rok budowy: | 2000 |
| Numer rejestracyjny: | niedostępny |
| Wymiary: | 4.65 m x 1.82 m |
| Numer kadługa / WIN: | 21506405968 |
| Kadłub: | GFRP |
| Model: | MARINER 25 |
| Producent: | MERCURY MARINE |
| KM: | 25.00 |
| Numer silnika: | 09922822 |
| Rok budowy: | niedostępny |
| Paliwo: | Benzyna |
| Model: | MERCURY 4 |
| Producent: | MERCURY MARINE |
| KM: | 10.00 |
| Numer silnika: | 09912916 |
| Rok budowy: | niedostępny |
| Paliwo: | Benzyna |
| Model: | |
| Producent: | HEKU |
| VIN (numer seryjny): | 450689 |
| Rok budowy: | niedostępny |
| Tablica rejestracyjna: | DBR - RG 24 |
| Liczba osi: | niedostępny |