| Numero di referenza: | 11398 |
| Furto: | 21.09.2005 |
| Luogo: | Groß Kussewitz |
| Paese: | Germania |
Una ricompensa deve essere concordata.
| Modello: | CRESENT 465 |
| Costruttore: | CREMO (Polonia) |
| Nome: | TINA EX FAIBLE |
| Anno di costruzione: | 2000 |
| Numero di registrazione: | N/A |
| Dimensioni: | 4.65 m x 1.82 m |
| Numero di scafo / WIN: | 21506405968 |
| Scafo: | PRFV |
| Modello: | MARINER 25 |
| Costruttore: | MERCURY MARINE |
| CV: | 25.00 |
| Numero di serie motore: | 09922822 |
| Anno di costruzione: | N/A |
| Carburante: | Benzina |
| Modello: | MERCURY 4 |
| Costruttore: | MERCURY MARINE |
| CV: | 10.00 |
| Numero di serie motore: | 09912916 |
| Anno di costruzione: | N/A |
| Carburante: | Benzina |
| Modello: | |
| Costruttore: | HEKU |
| VIN (numero di serie): | 450689 |
| Anno di costruzione: | N/A |
| Targa: | DBR - RG 24 |
| Numero degli assi: | N/A |